
世界基準のクオリティ

World Athletics(世界陸連) 認定製品
世界陸連の認定を取得し、
国際大会の公式器具として採用されています。
世界大会採用実績
ニシ・スポーツの投てき用具は、数々の世界大会で公式採用され多くのメダリストに選ばれています。
1位1位
2位2位
3位3位
(当社調べ)
| 砲丸投 | 公式採用 | MEN |
WOMEN |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | アテネ | ギリシャ | ● | |||||||
| 2005 | ヘルシンキ | フィンランド | world championship | ● | ||||||
| 2007 | 大阪 | 日本 | world championship | ● | 1位 | 2位 | 3位 | 1位 | 2位 | |
| 2008 | 北京 | 中国 | ● | 1位 | 2位 | 1位 | 3位 | |||
| 2009 | ベルリン | ドイツ | world championship | ● | 1位 | 2位 | 3位 | 1位 | 2位 | 3位 |
| 2011 | 大邱 | 韓国 | world championship | ● | 1位 | 2位 | 1位 | 2位 | 3位 | |
| 2012 | ロンドン | イギリス | ● | 1位 | 2位 | 3位 | 1位 | 3位 | ||
| 2013 | モスクワ | ロシア | world championship | ● | 1位 | 2位 | 1位 | 2位 | 3位 | |
| 2015 | 北京 | 中国 | world championship | ● | 1位 | 2位 | 1位 | 2位 | 3位 | |
| 2016 | リオデジャネイロ | ブラジル | ● | 1位 | 2位 | 3位 | 1位 | 2位 | 3位 | |
| 2017 | ロンドン | イギリス | world championship | ● | 1位 | 2位 | 3位 | 1位 | 2位 | |
| 2019 | ドーハ | カタール | world championship | ● | 1位 | 2位 | 3位 | 1位 | 2位 | 3位 |
| 2021 | 東京 | 日本 | ● | 1位 | 3位 | 1位 | 2位 | 3位 | ||
| 2022 | オレゴン | アメリカ | world championship | ● | 1位 | 2位 | 3位 | 1位 | 2位 | |
| 2023 | ブダペスト | ハンガリー | world championship | ● | 1位 | 2位 | 3位 | 1位 | 2位 | 3位 |
| 2024 | パリ | フランス | ● | 1位 | 2位 | 3位 | ||||
| ハンマー投 | 公式採用 | MEN |
WOMEN |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | アテネ | ギリシャ | ● | 1位 | 2位 | |||||
| 2005 | ヘルシンキ | フィンランド | world championship | ● | ||||||
| 2007 | 大阪 | 日本 | world championship | ● | 1位 | 2位 | 3位 | 1位 | 2位 | 3位 |
| 2008 | 北京 | 中国 | ● | 1位 | 2位 | 3位 | 1位 | |||
| 2009 | ベルリン | ドイツ | world championship | ● | 1位 | 2位 | 3位 | |||
| 2011 | 大邱 | 韓国 | world championship | ● | 1位 | 2位 | 3位 | 1位 | 2位 | 3位 |
| 2012 | ロンドン | イギリス | ● | 2位 | 3位 | |||||
| 2013 | モスクワ | ロシア | world championship | ● | 1位 | 2位 | 3位 | 1位 | ||
| 2015 | 北京 | 中国 | world championship | ● | 2位 | |||||
| 2016 | リオデジャネイロ | ブラジル | ● | 1位 | 2位 | |||||
| 2017 | ロンドン | イギリス | world championship | ● | ||||||
| 2019 | ドーハ | カタール | world championship | ● | 2位 | |||||
| 2021 | 東京 | 日本 | ● | 2位 | ||||||
| 2022 | オレゴン | アメリカ | world championship | ● | 3位 | 1位 | 2位 | |||
| 2023 | ブダペスト | ハンガリー | world championship | ● | 1位 | 1位 | ||||
| 2024 | パリ | フランス | ● | 1位 | 2位 | 1位 | ||||
| 円盤投 | 公式採用 | MEN |
WOMEN |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | アテネ | ギリシャ | ● | |||||||
| 2005 | ヘルシンキ | フィンランド | world championship | ● | 1位 | 2位 | 3位 | 1位 | ||
| 2007 | 大阪 | 日本 | world championship | ● | ||||||
| 2008 | 北京 | 中国 | ● | 3位 | ||||||
| 2009 | ベルリン | ドイツ | world championship | ● | 1位 | |||||
| 2011 | 大邱 | 韓国 | world championship | ● | ||||||
| 2012 | ロンドン | イギリス | ● | 1位 | ||||||
| 2013 | モスクワ | ロシア | world championship | ● | 1位 | 3位 | ||||
| 2015 | 北京 | 中国 | world championship | ● | 2位 | |||||
| 2016 | リオデジャネイロ | ブラジル | ● | 1位 | ||||||
| 2017 | ロンドン | イギリス | world championship | ● | 1位 | 2位 | ||||
| 2019 | ドーハ | カタール | world championship | ● | 2位 | 3位 | ||||
| 2021 | 東京 | 日本 | ● | 1位 | ||||||
| 2022 | オレゴン | アメリカ | world championship | ● | 1位 | 3位 | ||||
| 2023 | ブダペスト | ハンガリー | world championship | ● | 1位 | 2位 | 3位 | |||
| 2024 | パリ | フランス | ● | 1位 | 2位 | 3位 | 1位 | 2位 | 3位 | |







