
陸上競技場 納入実績
全国465カ所※のJAAF公認陸上競技場すべてに納入されています
※2024年10月現在

沖縄県
種別:1種
種別:1種
タピック県総ひやごんスタジアム (沖縄県総合運動公園陸上競技場)

[沖縄県]タピック県総ひやごんスタジアム (沖縄県総合運動公園陸上競技場)
第52回 全日本中学校陸上競技選手権大会 会場
| 品番 | 品名 |
|---|---|
| NMF1000V | RGBフィニッシュコーダー 1カメラシステム |
| NMF2000V | RGBフィニッシュコーダー 1カメラシステム |
| MF700W | RGBフィニッシュコーダー 2カメラシステム |
| MS171A | YO式スタート発信装置 7ピストル |
| MS173A | YO式スタート発信装置 8ピストル |
| MS410 | 連発式スタート発信装置(8ピストル) |
| NMS450B | 電子音スタート発信装置 フルセット |
| MS301 | フィニッシュタイマー3 |
| MS302 | レーンナンバー表示板(1桁タイプ) |
| MS305 | レーンナンバー表示板(2桁タイプ) |
| NMS200 | 超音波風速計 |
| MS810 | 電子式風力速報盤(片面表示) |
| MS820 | 電子式風力速報盤(両面表示) |
| MS850 | 電子式周回表示盤 |
| MS112A | 投てき光波距離測定装置 ヘリオス6 |
| NMS111D | 光波距離測定装置 自動追尾・視準モデル |
| MS531 | 走幅跳・三段跳距離測定器 KGⅡ |
| MS158C | デジタルフィールド制限タイマー CV |

滋賀県
種別:1種(WA-Class2)
種別:1種(WA-Class2)
平和堂HATOスタジアム (彦根総合スポーツ公園陸上競技場)

[滋賀県]平和堂HATOスタジアム (彦根総合スポーツ公園陸上競技場)
第79回 国民スポーツ大会陸上競技 会場
| 品番 | 品名 |
|---|---|
| 情報処理システム NANS21V | |
| NMF2000W | RGBフィニッシュコーダー 2カメラシステム |
| NMF2000V | RGBフィニッシュコーダー 1カメラシステム |
| NMS450B | 電子音スタート発信装置 フルセット |
| NMS477B | トリプルシグナルピストル |
| NMS340 | フィニッシュタイマーL |
| NMS111D | 光波距離測定装置 自動追尾・視準モデル |
| NMS112E | 光波距離測定装置 スタンダード TS03 |
| NMS851 | 電子式周回表示盤 |
| NMS862-1 | LED表示盤 ダブル(AC100V仕様) |
| NMS861-1 | LED表示盤 シングル(AC100V仕様) |
| NMS159D | フィールド競技用制限時間告知器 DV |
| NMS159C | フィールド競技用制限時間告知器 CV |
| NMS200 | 超音波風速計 |
| NMS811 | 電子式風力速報表示盤 |
| 片面表示 インカムシステム (有線・無線式) |

広島県
種別:1種(WA-Class2)
種別:1種(WA-Class2)
ホットスタッフフィールド広島(広島広域公園陸上競技場)

[広島県]ホットスタッフフィールド広島(広島広域公園陸上競技場)
第78回 全国高等学校陸上競技対校選手権大会 会場
| 品番 | 品名 |
|---|---|
| 情報処理システム NANS21V | |
| NMS1000V | RGBフィニッシュコーダー |
| MS410 | 連発式スタート発信装置(8ピストル) |
| MS377 | 全自動フラッシュピストル |
| NMS477 | トリプルシグナル |
| NMS450B | 電子音スタート発信装置(フルセット) |
| MS120 | ゴールタイマーⅡ |
| MS122 | レーン・ナンバー表示盤 |
| MS301W | フィニッシュタイマーW |
| NMS200 | 超音波風速計 |
| MS240 | 電子式風力速報盤(片面表示) |
| MS140 | 電子式周回表示盤 |
| NMS112C | 光波距離測定装置 スタンダード |
| MS152 | デジタルフィールド制限タイマー |
| MS158C | デジタルフィールド制限タイマー CV |

栃木県
種別:1種(WA-Class2)
種別:1種(WA-Class2)
カンセキスタジアム
とちぎ

[栃木県]カンセキスタジアムとちぎ
第77回 国民体育大会陸上競技 会場
| 品番 | 品名 |
|---|---|
| 情報処理システム NANS21V | |
| NMF1000W | RGBフィニッシュコーダー 2カメラシステム |
| NMF1000V | RGBフィニッシュコーダー 1カメラシステム |
| NMS450B | 電子音スタート発信装置 フルセット |
| NMS477B | トリプルシグナルピストル |
| NMS340 | フィニッシュタイマーL |
| NMS302 | フィニッシュタイマー3 |
| NMS306 | レーン・ナンバー表示盤 |
| NMS111D | 光波距離測定装置 自動追尾・視準モデル |
| NMS112D | 光波距離測定装置 スタンダード |
| NMS851 | 電子式周回表示盤 |
| NMS862-1 | LED表示盤 ダブル(AC100V仕様) |
| NMS531 | 走幅跳・三段跳距離測定器 KG Ⅱ |
| NMS536 | フィールド距離表示盤 |
| NMS159C | フィールド競技用制限時間告知器 CV |
| NMS200 | 超音波風速計 |
| NMS821 | 電子式風力速報表示盤 両面表示 |
| NMS472 | 光刺激スタート発信装置 フルセット |
| NMS700 | 周回カウントシステム |
| インカムシステム (有線・無線式) |
- 凡例
- (陸):陸上競技場 (競):競技場 (運):運動公園 (総):総合運動場
(グ):グラウンド (多):多目的 WA-Class:WA認証陸上競技場
※施設名称、種別については、2024年10月現在、当社調べによるものです。
北海道
| 施設名 | 種別 | 施設名 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 札幌市厚別公園(競) | 1種 WA-Class2 |
札幌市円山(競) | 2種 |
| 函館市千代台公園(陸) | 2種 | 花咲スポーツ公園(陸) | 2種 |
| 帯広の森(陸) | 2種 | 釧路市民(陸) | 2種 |
| 室蘭市入江(運)(陸) | 2種 | 北見市東陵公園(陸) | 3種 |
| 千歳市青葉(陸) | 3種 | 士別市(陸) | 3種 |
| 網走市(運)(陸) | 3種 | 深川市(陸) | 3種 |
| 岩見沢市東山公園(陸) | 3種 | 小樽手宮公園(競) | 3種 |
| 札幌市厚別公園補助(競) | 3種 | 苫小牧市緑ヶ丘公園(陸) | 3種 |
| 江差町民多目的広場(陸) | 4種 | 浜中(運)(陸) | 4種 |
| 白老桜ケ丘公園(陸) | 4種 | 美幌町柏ヶ丘(運)(陸) | 4種 |
| 富良野(陸) | 共和中学校(陸) | ||
| 栗山町総合(グ) | 北斗市(運)(陸) | ||
| 芦別市(陸) |
青森県
| 施設名 | 種別 | 施設名 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 新青森県総合(運)(陸) | 1種 WA-Class2 |
弘前市(運)(陸) | 2種 |
| むつ(運)(陸) | 2種 | 八戸市東(運)(陸) | 3種 |
| 新青森県総合(運)補助(陸) | 3種 | 六ケ所村大石総合(運)(陸) | 4種 |
| 平川市(陸) | 4種L | 中泊町(運)(陸) | |
| 東北町北総合(運)(陸) | 黒石(運)(陸) | ||
| 青森市浪岡総合公園(陸) | ふるさと(運)(陸) |
岩手県
| 施設名 | 種別 | 施設名 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 北上(陸) | 1種 WA-Class2 |
一関(運)(陸) | 2種 |
| 岩手県営(運)(陸) | 2種 | 森山総合公園(陸) | 3種 |
| 北上陸上補助(競) | 3種 | 宮古(運)(陸) | 3種 |
| 日居城野(陸) | 4種L | 遠野(運)(陸) |
宮城県
| 施設名 | 種別 | 施設名 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 宮城スタジアム | 1種(多) | 仙台大学(陸) | 3種 |
| 栗原市築館(陸) | 3種 | 角田市(陸) | 3種 |
| 宮城スタジアム補助(競) | 3種 | 仙台市(陸) | 3種 |
| 加美町陶芸の里スポーツ公園(陸) | 3種 | 白石川緑地(陸) | 4種 |
秋田県
| 施設名 | 種別 | 施設名 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 秋田県立中央公園(陸) | 1種 WA-Class2 |
大館市長根山(運)(陸) | 2種 |
| 八橋(運)(陸) | 2種 | 本荘由利総合(運)水林(陸) | 3種 |
| 秋田県営補助(陸) | 3種 | 横手市十文字(陸) | 3種 |
| 鹿角市総合(運)総合(競) | 3種 | 能代市(陸) | 3種 |
| 北秋田市鷹巣(陸) | 3種 | 湯沢市稲川(陸) | 4種L |
| 大仙市立西仙北中学校 (陸) | 潟上市元木山(陸) |
山形県
| 施設名 | 種別 | 施設名 | 種別 |
|---|---|---|---|
| NDソフトスタジアム山形 | 1種(多) WA-Class2 |
鶴岡市小真木原(陸) | 2種 |
| 山形県総合(運)補助(陸) | 3種 | 米沢市営(陸) | 3種 |
| ネッツえがおフィールド | 3種 | 酒田市光ケ丘(陸) | 3種 |
| 山形県立寒河江高等学校運動場 | 4種 | 新庄市(陸) | 4種 |
| 上山市営(陸) | 東根市立第一中学校(陸) | ||
| 高畠中学校(グ) | 光洋精機アスリートフィールド長井 |
福島県
| 施設名 | 種別 | 施設名 | 種別 |
|---|---|---|---|
| とうほう・みんなのスタジアム | 1種(多) WA-Class2 |
いわき(陸) | 2種 |
| 雲雀ヶ原(陸) | 3種 | 白河市総合(運)(陸) | 3種 |
| 県営あづま(陸)補助(陸) | 3種 | 福島市信夫ケ丘(競) | 3種 |
| 田村市 (陸) | 3種 | 猪苗代町(運)(陸) | 3種 |
| あいづ (陸) | 3種 | カントリーパークとうわ(陸) | 4種 |
| 福島大学(陸) | 4種 | いわき(陸)補助(競) | 4種L |
| 郡山(総)開成山(陸) |
茨城県
| 施設名 | 種別 | 施設名 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 笠松(運)(陸) | 1種 WA-Class2 |
ケーズデンキスタジアム水戸 | 2種 |
| 古河市中央(運)(陸) | 2種 | 石岡市(運)(陸) | 3種 |
| 笠松(運)補助(陸) | 3種 | 日立市市民(運)(陸) | 3種 |
| 龍ケ崎市(陸) | 3種 | 筑波大学(陸) | 3種 |
| ひたちなか市(陸) | 3種 |
栃木県
| 施設名 | 種別 | 施設名 | 種別 |
|---|---|---|---|
| カンセキスタジアムとちぎ | 1種 WA-Class2 |
栃木市総合(運)(陸) | 2種 |
| 佐野市(運)(陸) | 2種 | 小山(運)(陸) | 3種 |
| 栃木県総合(運)第2(陸) | 3種 | 真岡市総合(運)(陸) | 4種 |
| 足利市総合(運)(陸) | 4種 | 下野市大松山(運)(陸) | 4種 |
| 鹿沼(運)(陸) | さくらスタジアム | ||
| 河内(総)(陸) | 美原公園(陸) |
群馬県
| 施設名 | 種別 | 施設名 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 正田醤油スタジアム群馬 | 1種 | 高崎市浜川(競) | 2種 |
| 伊勢崎市(陸) | 2種 | 群馬県営補助(陸) | 3種 |
| 桐生市(陸) | 3種 | 渋川市総合公園(陸) | 3種 |
| 太田市(運)(陸) | 3種 | 群馬県立ふれあいスポーツプラザ(陸) | 4種 |
| 富岡市北部(運)(陸) | 4種L | 前橋総合(運)(陸) | 4種L |
埼玉県
| 施設名 | 種別 | 施設名 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 熊谷スポーツ文化公園(陸) | 1種 WA-Class2 |
上尾(運)(陸) | 2種 |
| 東松山(陸) | 3種 | 越谷市立しらこばと(運)(競) | 3種 |
| 熊谷スポーツ文化公園補助(陸) | 3種 | 川口市青木町公園(総)(陸) | 3種 |
| セナリオハウスフィールド三郷 | 3種 | 大東文化大学東松山キャンパス総合(グ) | 4種 |
| セントポールズ・フィールド | 4種 | 早稲田大学織田幹雄記念(陸) | 4種 |
| 自衛隊体育学校(陸) | 4種L | 新座市総合(運)(陸) | |
| 川越(運)(陸) | 鴻巣市立(陸) | ||
| 城西大学総合(グ) | さいたま市駒場(運)(競) |
千葉県
| 施設名 | 種別 | 施設名 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 千葉県総合スポーツセンター(陸) | 1種 | 船橋市(運)(陸) | 2種 |
| 千葉県立柏の葉公園総合(競) | 2種 | 千葉県総合スポーツセンター東総運動場(陸) | 2種 |
| 松戸市(運)(陸) | 3種 | 国際武道大学(陸) | 3種 |
| 順天堂大学さくらキャンパス(陸) | 3種 | 千葉県総合スポーツセンター第2(陸) | 3種 |
| 野田市総合公園(陸) | 3種 | 鴨川市(陸) | 3種 |
| 東金アリーナ(陸) | 3種 | ゼットエーオリプリスタジアム | 3種 |
| 県立青葉の森公園(陸) | 3種 | 成田市中台(運)(陸) | 3種 |
| 木更津市営江川(総)(陸) | 3種 | 八千代市総合(グ)(陸) | 4種 |
| 富津市臨海(陸) | 4種 | 鎌ヶ谷市福太郎スタジアム | 4種 |
| ブリオベッカ浦安(運)(陸) | 4種L | 印西市松山下公園(陸) | 4種L |
| 国府台公園(陸) | 4種L |
東京都
| 施設名 | 種別 | 施設名 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 国立(競) | 1種 WA-Class1 |
江東区夢の島(競) | 2種 |
| 八王子市上柚木公園(陸) | 2種 | 駒沢オリンピック公園(総)(陸) | 2種 |
| 代々木公園(陸) | 3種 | 世田谷区立(総)(陸) | 3種 |
| 中央大学多摩校地運動施設(陸) | 3種 | 都立大井ふ頭中央海浜公園(陸) | 3種 |
| 法政大学多摩校地(陸) | 3種 | 国士舘大学多摩(陸) | 3種 |
| 舎人公園(陸) | 3種 | 武蔵野市立武蔵野(陸) | 3種 |
| 秋留台公園(陸) | 3種 | AGFフィールド(競) | 3種 |
| 町田市立(陸) | 3種 | スピアーズえどりくフィールド | 3種 |
| 日本大学(陸) | 4種 WA-Class2 |
葛飾区奥戸総合スポーツセンター(陸) | 4種 |
| 東京都板橋区立新河岸(陸) | 4種 | 東京学芸大学(陸) | 4種 |
| 府中市民(陸) | 4種 | 一橋大学(陸) | 4種 |
| 東京大学(陸) | 4種 | 練馬区立練馬(総)公園(陸) | 4種 |
| 東京フットボールセンター八王子富士森(陸) | 4種 | 帝京大学八王子キャンパス(陸) | 4種L |
| 東京女子体育大学(陸) | 4種L | 立川公園(陸) | |
| ナショナルトレーニングセンター陸上トレーニング場 | フクシ・エンタープライズ墨田フィールド | ||
| 小平市立中央公園(競) | 日本女子体育大学(陸) | ||
| 帝京科学大学(グ) |
神奈川県
| 施設名 | 種別 | 施設名 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 日産スタジアム | 1種(多) WA-Class2 |
川崎市等々力(陸) | 1種(多) WA-Class2 |
| 神奈川県立スポーツセンター(陸) | 2種 | 城山(陸) | 2種 |
| レモンガススタジアム平塚 | 2種 | 厚木市荻野(運)(競) | 2種 |
| 三ツ沢公園(陸) | 2種 | 相模原ギオンスタジアム | 2種 |
| 不入斗公園(陸) | 3種 | 日本体育大学横浜健志台キャンパス(陸) | 3種 |
| 東海大学湘南校舎(陸) | 3種 | 日産フィールド小机(競) | 3種 |
| 秦野市カルチャーパーク(陸) | 3種 | 大和市営大和スポーツセンター(陸) | 3種 |
| 川崎市等々力第二(陸) | 3種 | 慶應義塾大学日吉(陸) | 4種 |
| 相模原ギオンフィールド | 4種 | 柳島スポーツ公園総合(競) | 4種 |
| 綾瀬市民スポーツセンター屋外運動場(陸) | 4種 | 海老名(運)(陸) |
山梨県
| 施設名 | 種別 | 施設名 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 山梨県小瀬スポーツ公園(陸) | 1種 | 甲府市緑が丘スポーツ公園(競) | 2種 |
| 山梨県富士北麓公園(陸) | 2種 | 山梨県小瀬スポーツ公園補助(陸) | 3種 |
| 櫛形総合公園(陸) | 3種 | 都留市総合(運)やまびこ(競) | 3種 |
| 山梨学院川田「未来の森」(運)(陸) | 4種 | 富士川いきいきスポーツ公園(陸) |
新潟県
| 施設名 | 種別 | 施設名 | 種別 |
|---|---|---|---|
| デンカビッグスワンスタジアム | 1種(多) WA-Class2 |
柏崎市(陸) | 2種 |
| 高田城址公園(陸) | 2種 | 長岡市営(陸) | 2種 |
| 十日町市(陸) | 2種 | 新発田市五十公野公園(陸) | 2種 |
| 新潟市(陸) | 2種 | 美山(陸) | 3種 |
| デンカスワンフィールド | 3種 | 佐渡市(陸) | 3種 |
| 胎内市総合(グ)(陸) | 3種 | 加茂市(陸) | 4種 |
| 新潟医療福祉大学(陸) | 4種 | 新井総合公園(陸) | 4種 |
| 三条燕総合(グ) | 4種L | 五泉市(陸) | |
| 小千谷市白山(運)(陸) | 湯沢町中央公園(陸) |
長野県
| 施設名 | 種別 | 施設名 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 長野県松本平広域公園(陸) | 1種 WA-Class2 |
長野市営(陸) | 2種 WA-Class2 |
| 伊那市(陸) | 2種 | 飯田市(総) | 2種 |
| 佐久総合(運)(陸) | 2種 | 菅平高原スポーツランド(陸) | 3種 |
| 長野県松本平広域公園補助(競) | 3種 | 茅野市(運)(陸) | 3種 |
| 大町市(運)(陸) | 4種 | 長野市営補助(競) | 4種L |
| 下諏訪町(総)(陸) | 4種L | 大桑村スポーツ公園(陸) | |
| 岡谷市営(陸) |
富山県
| 施設名 | 種別 | 施設名 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 富山県総合(運)(陸) | 1種 | 魚津市桃山(運)桃山(陸) | 2種 |
| 五福(陸) | 2種 | 富山県総合(運)補助 | 3種 |
| 高岡市営城光寺(陸) | 3種 | 小矢部(陸) | 3種 |
石川県
| 施設名 | 種別 | 施設名 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 石川県西部緑地公園(陸) | 1種 | 小松(運)末広(陸) | 2種 |
| 能美市物見山(陸) | 2種 | 松任総合(運)(陸) | 2種 |
| 金沢市営(陸) | 2種 | 七尾市城山(陸) | 3種 |
| かほく市うのけ総合公園(陸) | 3種 | 石川県西部緑地公園(陸)補助(競) | 3種 |
| 加賀市(陸) | 3種 | 津幡(運)(陸) | 4種 |
| 志賀町(陸) | 4種L | 学校法人稲置学園(総) |
福井県
| 施設名 | 種別 | 施設名 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 9.98スタジアム | 1種 | 三国(運)(陸) | 2種 |
| 奥越ふれあい公園(陸) | 2種 | 鯖江市東公園(陸) | 3種 |
| 福井県福井(運)補助(競) | 3種 | 越前市武生東(運)(陸) | 3種 |
| 敦賀市総合(運)(陸) | 3種 | 小浜市(総)(陸) |
静岡県
| 施設名 | 種別 | 施設名 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 小笠山総合(運)静岡スタジアム | 1種(多) WA-Class2 |
静岡県草薙(総)(陸) | 1種 |
| 浜松市四ツ池公園(陸) | 2種 | 富士総合(運)(陸) | 2種 |
| 御殿場市(陸) | 2種 | 愛鷹広域公園多目的(競) | 2種 |
| 静岡市清水(総)(陸) | 3種 | 静岡市西ケ谷(総)(陸) | 3種 |
| 小笠山総合(運)補助(競) | 3種 | 静岡県草薙(総)補助(競) | 3種 |
| 裾野市(運)(陸) | 3種 | 藤枝総合(運)(陸) | 4種 |
| 焼津市総合(グ)(陸) | 4種 |
愛知県
| 施設名 | 種別 | 施設名 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 物産フードサイエンス1969知多スタジアム | 2種 | 豊橋市営(陸) | 3種 |
| 愛知県一宮(総)(陸) | 3種 | 中京大学梅村(陸) | 3種 |
| パロマ瑞穂北(陸) | 3種 | ウェーブスタジアム刈谷 | 3種 |
| 半田(運)(陸) | 3種 | 豊川市(陸) | 3種 |
| 岡崎市龍北(総)(陸) | 3種 | 春日井市朝宮公園 (陸) | 3種 |
| 豊田市(運)(陸) | 3種 | 蒲郡市公園(グ)(陸) | 4種 |
| 安城市(陸) | 4種L | 白谷海浜公園(陸) | |
| パロマ瑞穂スタジアム | 至学館大学(陸) |
三重県
| 施設名 | 種別 | 施設名 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 三重交通Gスポーツの杜伊勢(陸) | 1種 WA-Class2 |
四日市市中央(陸) | 2種 |
| AGF鈴鹿(陸) | 3種 | 三重交通Gスポーツの杜伊勢(陸)補助(競) | 3種 |
| メイハンフィールド | 4種 |
岐阜県
| 施設名 | 種別 | 施設名 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 岐阜メモリアルセンター長良川(競) | 1種 WA-Class2 |
多治見市星ケ台(競) | 2種 |
| 中津川公園(競) | 3種 | 高山市中山公園(陸) | 3種 |
| 大垣市浅中公園総合(グ)(陸) | 3種 | 岐阜メモリアルセンター長良川補助(競) | 3種 |
| 岐阜協立大学(陸) | 4種 | 土岐市総合活動センター(陸) | 4種 |
| 各務原市総合(運)(陸) | 4種L | 関市中池公園(陸) |
滋賀県
| 施設名 | 種別 | 施設名 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 平和堂HATOスタジアム | 1種 WA-Class2 |
皇子山総合(運)(陸) | 2種 |
| 東近江市総合(運)布引(陸) | 3種 | 水口スポーツの森(陸) | 3種 |
| びわこ成蹊スポーツ大学陸上フィールド | 3種 | 平和堂げんきっこフィールド | 3種 |
| 栗東市野洲川(運)(競) | 4種 | 立命館大学BKCクインススタジアム | 4種 |
| SGホールディングスグループ(陸) | 4種 | 希望が丘文化公園(陸) | 4種L |
京都府
| 施設名 | 種別 | 施設名 | 種別 |
|---|---|---|---|
| たけびしスタジアム京都 | 1種 WA-Class2 |
京都府立山城総合(運)(陸) | 2種 |
| 京都府立丹波自然(運)(陸) | 2種 | 亀岡(運)(競) | 3種 |
| 東寺ハウジングフィールド西京極 | 3種 | 京丹後はごろも(陸) | 3種 |
| 福知山市立桃映中学校運動場 | 4種 | 京都産業大学総合(グ)(陸) | 4種 |
| 京都府立山城総合(運)第2(競) | 4種L |
大阪府
| 施設名 | 種別 | 施設名 | 種別 |
|---|---|---|---|
| ヤンマースタジアム長居 | 1種(多) WA-Class1 |
ヤンマーフィールド長居 | 1種 |
| 堺市金岡公園(陸) | 2種 | 万博記念(競) | 2種 |
| 浪商学園(陸) | 3種 | 大阪府服部緑地(陸) | 3種 |
| 花園中央公園トライスタジアム(多) | 3種 | たまゆら(陸) | 3種 |
| 高槻市立(陸) | 4種L | 吹田市立(総) | 4種L |
| 日本万国博覧会記念公園運動場 |
兵庫県
| 施設名 | 種別 | 施設名 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 神戸総合(運)ユニバー記念(陸) | 1種 WA-Class2 |
加古川(運)(陸) | 1種 WA-Class2 |
| 兵庫県立三木総合防災公園(陸) | 1種 | ウインク(陸) | 2種 |
| ベイコム(陸) | 2種 | 太子町総合公園(陸) | 3種 |
| 兵庫県立三木総合防災公園第二(陸) | 3種 | 兵庫県立明石公園(陸) | 3種 |
| 神戸総合(運)補助(競) | 3種 | 芦屋市総合公園(陸) | 4種 |
| 伊丹スポーツセンター(陸) | 4種 | 加西市立善防中学校(陸) | 4種 |
| 赤穂城南緑地運動施設(陸) | 4種 | 加古川(運)(陸)補助(競) | 4種 |
| 洲本市市民交流センター(陸) | 4種 | 西宮市立(陸) | 4種 |
| 豊岡総合スポーツセンター(陸) | 4種 | 小野希望の丘(陸) アレオ | 4種 |
| 住友総合(グ)(陸) | 4種L | 関西学院第2フィールド (陸) | |
| 甲南大学六甲アイランド総合体育施設(陸) | 都麻の郷交流 (グ)(陸) | ||
| 小野市大池総合公園(陸) |
奈良県
| 施設名 | 種別 | 施設名 | 種別 |
|---|---|---|---|
| ロートフィールド奈良(陸) | 1種(多) | 奈良県立橿原公苑(陸) | 2種 |
| ロートフィールド奈良 補助(競) | 3種 | 奈良県立添上高校(陸) | |
| 奈良市立都祁中学校運動場 |
和歌山県
| 施設名 | 種別 | 施設名 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 紀三井寺公園(陸) | 1種 WA-Class2 |
紀三井寺公園補助(競) | 3種 |
| 南山スポーツ公園(陸) | 4種 | 南紀田辺スポーツセンター | 4種 |
| 新宮市民運動(競) | 4種L | 橋本市(運)多目的(グ) |
鳥取県
| 施設名 | 種別 | 施設名 | 種別 |
|---|---|---|---|
| ヤマタスポーツパーク(陸) | 1種 WA-Class2 |
どらドラパーク米子(陸) | 2種 |
| 倉吉市営(陸) | 3種 | 鳥取県立布勢総合(運)補助(競) | 3種 |
| 境港市営竜ヶ山(陸) | 4種 | 大山町名和総合(運)(陸) | 4種 |
島根県
| 施設名 | 種別 | 施設名 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 島根県立浜山公園(陸) | 1種 | 益田(陸) | 2種 |
| 松江市営(陸) | 2種 | 奥出雲町三成公園(陸) | 3種 |
| 大東ふれあい運動場(陸) | 3種 | 島根県立浜山公園補助(競) | 3種 |
| 大田市立第二中学校(陸) | 4種 | 安来(運) (陸) | 4種 |
| 浜田市(陸) | 4種 | 島根県立隠岐高等学校屋外運動場 | 4種L |
| 邑智郡公認(陸) | 4種L | 江津市中央公園多目的広場 | 4種L |
| 津和野中学校(グ) | 平田スポーツ公園(陸) | ||
| 島根大学(陸) |
岡山県
| 施設名 | 種別 | 施設名 | 種別 |
|---|---|---|---|
| シティライトスタジアム | 1種 | 倉敷(運)(陸) | 2種 |
| 岡山県津山(陸) | 2種 | 岡山県笠岡(陸) | 2種 |
| 備前市総合(運)(陸) | 3種 | 岡山県(陸)補助(陸) | 3種 |
| 神崎山公園(競) | 3種 | 環太平洋大学(陸) | 4種 |
| 総社北公園(陸) |
広島県
| 施設名 | 種別 | 施設名 | 種別 |
|---|---|---|---|
| ホットスタッフフィールド広島 | 1種(多) WA-Class2 |
福山市竹ケ端(運)(陸) | 2種 |
| 広島県立びんご(運)(陸) | 2種 | 東広島(運)(陸) | 2種 |
| Balcom BMW広島総合グランド | 2種 | 広島広域公園補助(競) | 3種 |
| 庄原市上野総合公園(陸) | 3種 | 呉市総合スポーツセンター(陸) | 3種 |
| みよし(運)(陸) | 3種 | Balcom BMW広島総合グランド補助(競) | 4種 |
| 広島経済大学(陸) | 4種 | 広島県立西条農業高校(陸) | 4種 |
| 三原(運)三原市(陸) |
山口県
| 施設名 | 種別 | 施設名 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 維新百年記念公園(陸) | 1種(多) WA-Class2 |
下関市営下関(陸) | 2種 |
| 維新百年記念公園補助(陸) | 3種 | 宇部市恩田(運)(陸) | 4種 |
| 55フィールド | 4種 | 防府市スポーツセンター(陸) | 4種 |
| 山口県立光高等学校(陸) | 4種L | 徳山大学総合(グ)(陸) | |
| 周防大島町(陸) |
香川県
| 施設名 | 種別 | 施設名 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 香川県立丸亀(競)主(競) | 1種 WA-Class2 |
高松市屋島(競) | 2種 |
| 香川県立丸亀(競)補助(競) | 3種 | 観音寺市総合(運)(陸) | 3種 |
| 綾川町総合(運)(陸) | 4種L | 高松市屋島(競)室内棒高跳場 |
徳島県
| 施設名 | 種別 | 施設名 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム | 1種 WA-Class2 |
徳島市(陸) | 2種 |
| 徳島県鳴門総合(運)第二(陸) | 3種 | 徳島県南部健康(運)(陸) | 3種 |
愛媛県
| 施設名 | 種別 | 施設名 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 愛媛県総合運動公園(陸) | 1種(多) WA-Class2 |
西条市ひうち(陸) | 2種 |
| 愛媛県総合(運)補助(競) | 3種 | 丸山公園(陸) | 3種 |
| 今治市営桜井スポーツランド(陸) | 4種L | 新居浜市東雲(陸) | 4種L |
| 弓削商船高等専門学校(陸) | 4種L | 西予市字和(運)(陸) |
高知県
| 施設名 | 種別 | 施設名 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 高知県立春野総合(運)(陸) | 1種 WA-Class2 |
高知市(陸) | 2乙種 |
| 高知県立春野総合(運)(陸)補助(競) | 3種 | 宿毛市総合(運)(陸) | 3種 |
| 高知県立青少年センター(陸) | 3種 | 高知工業高等専門学校(陸) |
福岡県
| 施設名 | 種別 | 施設名 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 福岡市博多の森(陸) | 1種 WA-Class2 |
御大典記念(グ) | 2種 |
| 小郡市(陸) | 2種 | 福岡県立久留米スポーツセンター(陸) | 2種 |
| 北九州市立本城(陸) | 2種 | 福岡大学(陸) | 3種 |
| 北九州市立鞘ケ谷(競) | 3種 | 九州共立大学(陸) | 3種 |
| 福岡市博多の森補助(陸) | 3種 | 福岡市平和台(陸) | 3種 |
| 豊津(陸) | 4種 | 嘉麻市嘉穂総合(運)嘉穂(陸) | 4種 |
佐賀県
| 施設名 | 種別 | 施設名 | 種別 |
|---|---|---|---|
| SAGAサンライズパーク | 1種 WA-Class2 |
伊万里市国見台(陸) | 3種 |
| 唐津市(陸) | 3種 | 鹿島市(陸) | 3種 |
| SAGAサンライズパーク第2(競) | 3種 | 鳥栖市(陸) | 4種 |
長崎県
| 施設名 | 種別 | 施設名 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 長崎県立総合(運)(陸) | 1種(多) | 佐世保市総合(グ)(陸) | 2種 |
| 長崎市総合(運)かきどまり(陸) | 2種 | 長崎県立総合(運)補助(競) | 3種 |
| 島原市営(陸) | 3種 | 峰総合(運)(陸) | 4種L |
| 長与総合公園(運)広場 | 大村市(陸) |
熊本県
